
更新情報 |
2009.01/01 ホームページをリニューアルしました。
激安通販メガネ徹底比較一覧 |
| ショップ名 | 価格 | レンズ | フレーム | 備考 |
| 通販メガネ | ¥1,680〜 送料:500円 2本注文で無料 | 1.55ハードマルチコート SPH -8.00〜+3.00 CYL -2.00〜+2.00 +3,480円で1.67に +4,980円で1.74に | セル メタル | →1.55非球面 +300円 |
| ドリーム★コンタクト | ¥2,094〜 送料:500円 | 1.56ハードマルチコート SPH -8.00〜+4.00 CYL -2.00〜+1.50 +2,730円で1.60に +7,000円で1.70に さらに以下に対応 SPH -11.00〜0.00 CYL -2.00〜+2.00 | セル メタル | カラー (→1.50) +1,785円 カラー (→1.60) +4,515円 |
| 39メガネ | ¥3,980〜 送料:500円 | 1.50ハードマルチコート +1,980円で1.56に +4,200円で1.67に +9,800円で1.74に | セル メタル | カラー 無料 有料カラー +1,575円 |
| アイビィメガコン | ¥2,980〜 送料:地域別 | 1.56ハードマルチコート SPH -3.00〜0.00 CYL -2.00〜0.00 | セル | カラー +2,625円 |
| 白馬山 | ¥4,095〜 送料:525円 | 1.50ハードマルチコート SPH -6.00〜+6.00 CYL -2.00〜+2.00 +2,000円で SPH -8.00〜+8.00 CYL -3.00〜+3.00 +3,000円で1.60に +5,000円で1.67に +10,000円で1.74に | セル メタル | |
| ショップ名 | 価格 | レンズ | フレーム | 備考 |
| サングラスハット | ¥3,990〜 送料:地域別 | 1.56ハードマルチコート (UVカット) | セル メタル | カラー +2,625円 |
| 眼鏡の代理人 | ¥1,850〜 送料:630円 | 1.50 SPH -6.00〜+0.00 CYL -2.00〜+0.00 範囲外は+4,000円 +1,750円で1.56に +4,250円で1.67に +9,550円で1.74に | セル メタル | カラー +4,000円 |
| e-SHOP NUMAYA | ¥3,150〜 送料:525円 | 1.56ハードマルチコート SPH -8.00〜+4.00 CYL -2.00〜+2.00 範囲外は別途加算 | セル メタル | |
| メガパラ | ¥1,800〜 送料:200円 | 1.50 SPH -6.00〜+0.00 CYL -2.00〜+0.00 +1,000円で1.56に +2,000円で1.60に +3,000円で1.67に | セル メタル | |
| オプト・バリュー | ¥2,500〜 送料:630円 | 1.50 SPH -6.00〜+0.00 CYL -2.00〜+0.00 +2,100円で1.56非球面に +3,150円で1.60に +4,200円で1.67に +6,300円で1.70に +8,400円で1.74に | セル メタル | カラー +2,100円 |
| ショップ名 | 価格 | レンズ | フレーム | 備考 |
| ネットライフ亜路亜 | ¥2,480〜 送料:200円〜 | 1.50 SPH -6.00〜+4.00 CYL -2.00〜+0.00 範囲外は+6,000 +1,700円で1.56球面に +4,500円で1.56非球面に +5,000円で1.60球面に +6,000円で1.60非球面に +6,500円で1.67に +11,000円で1.74に | セル メタル |
